瀬戸内町と住用町は奄美大島南部にある町。名瀬市街地から瀬戸内町と住用町行きのバスが運行しています。
瀬戸内町・住用町方面へ行くしまバスの路線図と時刻表をまとめました。
せとうち海の駅(古仁屋)線
名瀬市街地と瀬戸内町古仁屋を結ぶ路線(路線図では黄色)です。奄美空港からの直通バスはなく、「しまバス本社前」でせとうち海の駅(古仁屋)線へ乗り換えます。
名瀬市街地→住用町→瀬戸内町
緑:空港線 / 黒:せとうち海の駅(古仁屋)線 | |||||||||||
奄美空港 | - | - | - | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | ||
しまバス本社前着 | - | - | - | 10:40 | 11:36 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:06 | ||
せとうち海の駅(古仁屋)線へ乗り換え | |||||||||||
ウエストコート前 | 6:27 | 6:27 | 9:27 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:46 | ||
しまバス本社前発 | 6:31 | 7:30 | 9:31 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 18:54 | ||
和瀬 | 6:51 | 7:50 | 9:51 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 19:14 | ||
城 | 6:54 | 7:53 | 9:54 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 19:17 | ||
三太郎の里 | 6:55 | 7:54 | 9:55 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 19:18 | ||
奄美体験交流館前 (入浴施設) | 6:56 | 7:55 | 9:56 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 19:19 | ||
マングローブパーク | - | 8:04 | 10:05 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 19:28 | ||
網野子 | 7:25 | 8:26 | 10:25 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:50 | ||
勝浦 | 7:27 | 8:28 | 10:27 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:52 | ||
阿木名 | 7:30 | 8:31 | 10:30 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:55 | ||
せとうち海の駅 | 7:44 | 8:45 | 10:46 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 20:09 |
瀬戸内町→住用町→名瀬市街地
緑:空港線 / 黒:せとうち海の駅(古仁屋)線 | |||||||||||
せとうち海の駅 | 6:40 | 8:12 | 9:42 | 11:12 | 12:42 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 18:42 | ||
阿木名 | 6:53 | 8:25 | 9:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | ||
勝浦 | 6:57 | 8:29 | 9:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 18:59 | ||
網野子 | 6:59 | 8:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 18:01 | ||
マングローブパーク | 7:27 | 8:54 | 10:24 | 11:54 | 13:25 | 14:54 | 16:25 | 17:54 | 18:25 | ||
奄美体験交流館前 (入浴施設) | 7:35 | 9:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 18:32 | ||
三太郎の里 (観光案内所) | 7:36 | 9:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | 18:03 | 18:33 | ||
城 | 7:37 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 18:34 | ||
和瀬 | 7:40 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 18:37 | ||
しまバス本社前着 | 8:05 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | - | ||
ウエストコート前 | 8:10 | 9:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 | 20:01 | ||
空港線へ乗り換え | |||||||||||
しまバス本社前発 | 8:12 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | - | - | ||
奄美空港 | 9:03 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | - | - |
三太郎の里-住用・市
住用町の「市集落」方面へ行く路線(路線図では赤色)です。三太郎の里でジャンボタクシー(ワゴン車両)に乗り換えます。
三太郎の里→市集落
2便目は「奄美市住用総合支所前」でジャンボタクシーへ乗り換えです。
平日 運行 | ||||||
ウエストコート前 | 10:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | - | 18:46 |
しまバス本社前 | 10:49 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 18:20 | 18:54 |
三太郎の里着 (観光案内所) | 11:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 18:44 | 19:18 |
バス→ジャンボタクシーに乗り換え | ||||||
三太郎の里発 | 11:15 | - | 15:45 | 17:15 | 乗換なし | 19:18 |
東仲間 (モダマの郷) | 11:25 | - | 15:55 | 17:20 | 18:54 | 19:28 |
奄美体験交流館前 (入浴施設) | 11:26 | 14:14 | 15:56 | 17:21 | 18:55 | 19:29 |
マングローブパーク入口 | 11:34 | 14:23 | - | 17:34 | 19:04 | 19:37 |
奄美アイランド | 11:38 | 14:27 | - | 17:38 | 19:08 | 19:41 |
市 | 11:54 | 14:43 | - | 17:54 | 19:24 | 19:57 |
市集落→三太郎の里
4便目は「奄美市住用総合支所前」でジャンボタクシーへ乗り換えです。
平日 運行 | 土日祝 運行 | |||||
市 | 6:25 | 6:55 | 8:20 | 10:00 | 12:50 | 14:50 |
奄美アイランド | 6:41 | 7:11 | 8:36 | 10:16 | 13:06 | 15:06 |
マングローブパーク入口 | 6:45 | 7:15 | 8:40 | 10:20 | 13:10 | 15:10 |
奄美体験交流館前 (入浴施設) | 6:53 | 7:23 | 8:48 | 10:32 | 13:18 | - |
東仲間 (モダマの郷) | 6:54 | 7:24 | 8:49 | - | 13:19 | - |
三太郎の里着 (観光案内所) | 7:05 | 7:34 | 8:59 | - | 13:29 | - |
ジャンボタクシー→バスに乗り換え | ||||||
三太郎の里発 | 乗換なし | 7:36 | 9:03 | 10:33 | 13:33 | - |
しまバス本社前 | 7:33 | 8:05 | 9:32 | 11:02 | 14:02 | - |
ウエストコート前 | - | 8:10 | 9:37 | 11:07 | 14:07 | - |