奄美大島は路線バスもありますが、時間に縛られずのんびりと観光するならレンタカーがおすすめ。
レンタカー店はおもに奄美空港周辺に集中。空港周辺に約10社のレンタカー店があり、どのレンタカー店も空港まで無料送迎を行っているので荷物がたくさんあっても安心です。
奄美大島のレンタカー店をまとめました。
地元のレンタカー会社
奄美レンタカー
空港前と名瀬市街地にも店舗があり、相互乗り捨てOK。全車カーナビ付き、ガソリン代がお得なハイブリット車もあります。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
日帰り | 3,000円~ | 3,500円~ | 7,000円~ |
24時間 | 2,600円~ | 2,900円~ | 5,500円~ |
以後1日 | 2,400円~ | 2,700円~ | 5,000円~ |
超過1時間 | 500円~ | 600円~ | 1,000円~ |
西郷レンタカー
サーファーやダイバーに人気のライトバンもある老舗のレンタカー店。ポリタンク・バケツ・キャリアロープなどを無料でレンタル可。
軽自動車 | 乗用車 | ライトバン | |
日帰り | 2,200円~ | 3,300円~ | 3,450円~ |
24時間 | 3,300円~ | 4,400円~ | 4,450円~ |
以後1日 | 2,200円~ | 3,300円~ | 3,450円~ |
超過1時間 | 550円~ | 660円~ | 770円~ |
奄美観光レンタカー トゥクトゥク
チャイルドシートやカーナビなどのオプションが無料。電話予約で10%OFF。荷物がたくさん積めるライトバンや、ダブルキャビントラックもあります。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 2,500円~ | 3,500円~ | 5,500円~ |
12時間 | 3,300円~ | 4,300円~ | 6,500円~ |
24時間 | 3,800円~ | 4,800円~ | 7,500円~ |
以後1日 | 3,300円~ | 4,300円~ | 6,500円~ |
超過1時間 | 500円~ | 1,000円~ | 1,000円~ |
奄美ラッキーレンタカー
全車カーナビ付き。奄美空港前店と名瀬営業所があり、名瀬営業所は24時間いつでも貸出し・返車可。宿泊施設への無料送迎サービスあり。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
12時間 | 3,350円~ | 4,000円~ | 5,920円~ |
24時間 | 3,780円~ | 4,320円~ | 6,920円~ |
以後1日 | 3,350円~ | 3,890円~ | – |
超過1時間 | 650円~ | 760円~ | 1,296円~ |
ホンダレンタカー奄美空港店
ホンダ車ユーザーにおすすめのレンタカー店。車種は軽自動車からコンパクトカー、ミニバンまで豊富。チャイルドシートが無料。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
12時間 | 3,500円~ | 4,000円~ | 5,500円~ |
24時間 | 4,500円~ | 5,000円~ | 6,500円~ |
以後1日 | 4,000円~ | 4,500円~ | 6,000円~ |
マルヒラレンタカー
BMW Z4やプジョーなどオープンカーも借りれるラインナップ豊富なレンタカー店。各ホテルへの配車もOK(有料)。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
12時間 | 2,000円~ | 2,400円~ | 4,400円~ |
24時間 | 2,500円~ | 3,000円~ | 5,500円~ |
超過1時間 | 500円~ | 600円~ | 1,000円~ |
島レンタカー
名瀬市街地に店舗があるレンタカー店。奄美空港にも配車(有料)してくれるので、到着後3分で乗り出しOK。有料でホテルへの配車や返却もできます。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
24時間 | 2,880円~ | 3,480円~ | 6,800円~ |
超過1時間 | 500円~ | 500円~ | 1,000円~ |
あまみ空港前レンタカー
全車カーナビ付き、地域密着のレンタカー店。ペットも同乗可。同乗させる場合は事前予約が必要(有料)です。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
当日中 | 2,750円~ | 3,850円~ | 7,700円~ |
24時間 | 3,300円~ | 4,400円~ | 8,800円~ |
以後1日 | 2,750円~ | 3,850円~ | 7,700円~ |
超過1時間 | 550円~ | 660円~ | 1,100円~ |
奄美ゆいレンタカー
自動車会社が運営するレンタカー店。車種が豊富でライトバンやハイブリット車もあります。名瀬市街地への返却も可。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 3,240円~ | 3,400円~ | 5,400円~ |
12時間 | 3,400円~ | 3,560円~ | 6,480円~ |
24時間 | 3,560円~ | 3,780円~ | 8,640円~ |
以後1日 | 3,560円~ | 3,780円~ | 8,640円~ |
超過1時間 | 565円~ | 630円~ | 1,080円~ |
くろうさぎレンタカー
奄美大島南部の古仁屋での乗り捨てOK。島内のホテル、港、その他希望の場所まで無料で配車してくれます。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 2,420円~ | 3,740円~ | 5,060円~ |
12時間 | 3,520円~ | 4,840円~ | 7,260円~ |
24時間 | 4,620円~ | 5,940円~ | 9,460円~ |
以後1日 | 3,520円~ | 4,840円~ | 7,260円~ |
超過1時間 | 660円~ | 1,210円~ | 1,650円~ |
ASATレンタカー
龍郷町にあるレンタカー店。空港周辺エリアや龍郷町内、その他の奄美大島内への配車OK(一部有料)。お得な宿泊パックあり。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
日帰り | 2,500円~ | 5,400円~ | 5,900円~ |
24時間 | 3,240円~ | 6,480円~ | 6,980円~ |
1週間 | 19,940円~ | 38,880円~ | 41,880円~ |
超過1時間 | 550円~ | 770円~ | 770円~ |
奄美ライベストレンタカー
古仁屋にあるホテル直営、ワンボックス専門のレンタカー。奄美空港・古仁屋での貸し出し、乗り捨てOK。ライベストイン奄美宿泊者は1,000円OFF。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
12時間 | – | – | 5,920円~ |
24時間 | – | – | 6,920円~ |
超過1時間 | – | – | 1,296円~ |
奄美オープンレンタカー
オープンカー専門のレンタルショップ。車種はラグジュアリーな「ソアラSC430」と小柄な「コペン」。当日予約OK。全車カーナビ付。
コペン | ソアラSC430 | |
6時間 | 5,000円~ | 10,000円~ |
12時間 | 6,500円~ | 12,500円~ |
24時間 | 10,000円~ | 20,000円~ |
超過1時間 | 1,000円~ | 2,000円~ |
レンタカーなかむら
古仁屋にあるレンタカー店。車種は軽自動車、軽ワゴンのみ。ミニバイク(原付)もレンタルできます。短時間からレンタル可。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
1時間 | 2,200円~ | – | – |
3時間 | 3,300円~ | – | – |
6時間 | 3,850円~ | – | – |
12時間 | 4,950円~ | – | – |
24時間 | 5,500円~ | – | – |
以後1日 | 8,850円~ | – | – |
超過10分 | 550円~ | – | – |
全国展開のレンタカー会社
100円レンタカー奄美空港店
10分100円から借りられるレンタカー店。10分単位で借りれるので、短時間だけレンタルしたいという方におすすめです。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
3時間 | 1,800円~ | 1,800円~ | 3,600円~ |
6時間 | 2,400円~ | 2,400円~ | 5,400円~ |
12時間 | 3,000円~ | 3,300円~ | 6,600円~ |
24時間 | 4,200円~ | 4,500円~ | 8,400円~ |
30時間 | 5,400円~ | 6,300円~ | 11,400円~ |
36時間 | 6,300円~ | 7,200円~ | 13,800円~ |
48時間 | 7,500円~ | 8,400円~ | 15,800円~ |
以後1日 | 3,200円~ | 3,800円~ | 6,500円~ |
超過10分 | 150円~ | 150円~ | 2500円~ |
オリックスレンタカー奄美空港前店
ガソリンスタンド併設、当日予約もOK。オリックスレンタカー会員なら10%割引でお得です。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 4,950円~ | 5,500円~ | 7,150円~ |
12時間 | 4,950円~ | 5,500円~ | 8,250円~ |
24時間 | 6,600円~ | 7,150円~ | 8,900円~ |
以後1日 | 4,950円~ | 6,050円~ | 8,250円~ |
超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
Jネットレンタカー奄美空港店
早期予約や台数限定の格安プラン、期間限定のお得なキャンペーンなど格安で借りられるサービスが充実しています。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
当日返却 | 4,500円~ | 6,000円~ | – |
24時間 | 5,000円~ | 7,000円~ | – |
以後1日 | 4,500円~ | 6,000円~ | – |
超過1時間 | 1,000円~ | 1,200円~ | – |
タイムズカー奄美空港店
タイムズクラブ会員なら20%割引&ポイントが貯まりお得です。全車カーナビ付き、当日予約もOK。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 3,696円~ | 4,312円~ | 6,248円~ |
12時間 | 4,488円~ | 5,280円~ | 7,656円~ |
24時間 | 5,280円~ | 6,160円~ | 8,976円~ |
以後1日 | 4,488円~ | 5,280円~ | 7,656円~ |
超過1時間 | 616円~ | 704円~ | 968円~ |
ニッポンレンタカー 奄美空港営業所
当日予約OK。名瀬市街地への配車・引き取りにも対応。個人会員ならお得なキャンペーンやプランもあります。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 5,390円~ | 5,500円~ | 7,700円~ |
12時間 | 5,390円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
24時間 | 6,820円~ | 7,150円~ | 13,200円~ |
以後1日 | 5,720円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
ニコニコレンタカー奄美空港店
当日予約もOK。ニコパス(アプリ会員)と、ニコレンメイト(WEB会員)なら最大15%割引でお得。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 2,200円~ | 2,310円~ | 6,380円~ |
12時間 | 2,420円~ | 2,525円~ | 7,810円~ |
24時間 | 3,740円~ | 3,960円~ | 9,680円~ |
超過1時間 | 1,100円~ | 1,155円~ | 3,190円~ |
トヨタレンタカー奄美空港店
トヨタ車ユーザーにおすすめ。名瀬市街地にも店舗があり、相互乗り捨てOK。周辺の宿泊先なら無料送迎・引き取りサービスも行っています。
軽自動車 | 乗用車 | ワゴン車 | |
6時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,700円~ |
12時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
24時間 | 7,150円~ | 7,150円~ | 13,200円~ |
以後1日 | 6,050円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |