宮古島は路線バスも運行していますが、バスでは行けない観光スポットを訪れたり、自由な旅を楽しむならレンタカーが便利。
おもに宮古空港周辺や、市街地にレンタカー店が集中しており、どの店舗も宮古空港まで送迎サービスを行っています。
宮古空港近くのレンタカー店をまとめました。
地元密着のレンタカー店
パインレンタカー
- 提携宿泊施設の利用で割引あり
- 下地島空港店での返却可(1,100円~)
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 1泊2日 | 7,800円~ | 7,800円~ | 12,970円~ |
| 以降1日 | 6,400円~ | 6,400円~ | 10,080円~ |
オプション
| NOC補償 | 880円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート | 1,100円/1回 |
| ベビーカー | 1,650円/1回 |
| 下地島空港送迎 | 1,100円 |
トライレンタカー
- ホテル・港への送迎OK(一部地域有料)
- 全車カーナビ付き
- マリングッズのレンタル品充実
- 宿泊とのお得なセットプランあり
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 3,500円~ | 4,000円~ | 7,700円~ |
| 24時間 | 7,000円~ | 8,000円~ | 15,400円~ |
| 以降1日 | 3,500円~ | 4,000円~ | 7,700円~ |
オプション
| NOC補償 | 1,100円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 無料 |
| クーラーボックス FMトランスミッター | 各550円 (最長1週間) |
| シュノーケルセット | 1,000円 (最長1週間) |
| スポンジサーフボード | 3,000円/1日 |
| サーファーセット | 1,200円 (最長1週間) |
アクアレンタカー
- 当日予約OK、事前決済可
- 全車カーナビ付き
| 軽自動車 | |
| 当日 | 4,200円~ |
オプション
| NOC補償 | 1,100円/1日 |
| チャイルドシート | 1,100円/1日 |
| ジュニアシート | 550円/1日 |
MIYACTIV レンタカー
- ハイブリットカー・電気自動車が中心
- 全車カーナビ・バックモニター・Bluetooth装備
- 防臭効果の高い光触媒の抗菌コーティング施工済
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 2,650円~ | 3,000円~ | 5,000円~ |
| 1泊 | 5,300円~ | 6,000円~ | 10,000円~ |
| 2泊 | 7,950円~ | 9,000円~ | 15,000円~ |
| 3泊 | 10,600円~ | 12,000円~ | 20,000円~ |
| 以降1日 | 2,650円~ | 3,000円~ | 5,000円~ |
オプション
| あんしん補償プランワイド | 1,500円/1日 |
| チャイルドシート ジュニアシート | 1,100円/1台 |
予約
宮古島KKレンタカー
- グループ会社の店舗で優待サービスあり
- BOXティッシュ・USB充電器・スマホホルダー装備
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 4,300円~ | 5,200円~ | 9,100円~ |
| 1泊2日 | 8.600円~ | 10,400円~ | 18,200円~ |
| 2泊3日 | 11,600円~ | 14,100円~ | 24,600円~ |
| 3泊4日 | 15,500円~ | 18,800円~ | 32,800円~ |
| 4泊5日 | 19,400円~ | 23,400円~ | 41,000円~ |
| 5泊6日 | 23,200円~ | 28,100円~ | 49,200円~ |
| 6泊7日 | 27,100円~ | 32,800円~ | 57,400円~ |
| 7泊8日 | 30,900円~ | 37,500円~ | 65,600円~ |
オプション
| NOC補償 | 2,000円~/1日 |
予約
宮古島385三ツ星レンタカー
- ペット専用車両あり
- 3泊4日以上の利用で下地島空港送迎無料
- 長期貸出にも対応
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 10,000円~ | 18,000円~ | 24,000円~ |
| 1泊2日 | 5,000円~ | 9,000円~ | 12,000円~ |
| 2泊3日 | 10,000円~ | 18,000円~ | 24,000円~ |
| 以降1日 | 5,000円~ | 9,000円~ | 12,000円~ |
オプション
| NOC補償 | 2,000円~/1日 |
| チャイルドシート | 1,000円/1日 |
| ジュニアシート | 500円/1日 |
| 下地島空港送迎 | 2,000円 |
| シガーソケット | 無料 |
| クーラーボックス | 100円/1日 |
| シュノーケルセット | 500円/1日 |
| リクライニングベッド | 1,000円/1日 |
予約
宮古島エアレンタカー
- コンパクトカーが中心
- 下地島空港近くでレンタル可
- クイックスタートシステムで最短5分で出発OK
- マリングッズなどレンタル品充実
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 1,900円~ | 1,900円~ | 3,900円~ |
| 1泊2日 | 3,800円~ | 3,800円~ | 7,800円~ |
| 2泊3日 | 5,700円~ | 5,700円~ | 11,700円~ |
| 3泊4日 | 7,600円~ | 7,600円~ | 15,600円~ |
| 以降1日 | 1,900円~ | 1,900円~ | 3,900円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| NOC補償 | 880円/1日 |
| USBシガーソケット | 無料 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1日 (以降無料) |
| ベビーカー | 550円/1日 (以降1日220円) |
| クーラーボックス チェア | 550円/各1日 (以降1日110円) |
| ライフジャケット シュノーケル | 各550円/各1日 (以降1日220円) |
| フィン | 650円/1日 (以降1日220円) |
エアポートレンタカー
- 1ヶ月以上の長期レンタルOK
- 1日1,000円の激安プランあり(限定車種)
- LINEからの予約OK
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 3,500円~ | 4,000円~ | 6,500円~ |
| 以降1日 | 3,500円~ | 4,000円~ | 6,500円~ |
| 延長3時間 | 1,000円~ | 1,000円~ | 1,000円~ |
全国展開のレンタカー店
OTSレンタカー
- 当日予約OK
- 有料で下地島空港店での返却可
- 全車3年以内の車両&禁煙車
- カーナビ・Bluetooth標準装備
- ハイブリット車あり
- ペット同乗可(ゲージ必須)
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日利用 | - | 6,600円~ | 19,250円~ |
| 1泊2日 | - | 7,700円~ | 21,450円~ |
| 2泊3日 | - | 14,300円~ | 40,700円~ |
| 3泊4日 | - | 20,900円~ | 62,150円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,650円/1日 |
| 安心パック | 550~円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 1,100円/1台 |
| 下地島空港返却 | 2,750円 |
オリックスレンタカー
- 空港内にカウンターあり
- 会員なら基本料金が5~20%OFF
- ハイブリッド車レンタル可
- 期間限定でお得なキャンペーンも実施
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 6時間 | 6,160円~ | 7,150円~ | 15,510円~ |
| 12時間 | 4,950円~ | 7,920円~ | 16,720円~ |
| 24時間 | 8,250円~ | 9,900円~ | 22,660円~ |
| 以降1日 | 6,160円~ | 7,920円~ | 16,720円~ |
| 延長1時間 | 1,320円~ | 1,320円~ | 2,970円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円~/1日 |
| 安心パック | 660円~/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 1,100円/1台 |
| ペット同乗 (ゲージ必須) | 550円 |
タイムズカーレンタル
- 会員なら基本料金が最大20%OFF
- 時間を短縮できるクイックチェックインに対応
- ペット同乗可(ゲージ必須)
- JALやANAのマイルがたまる
- レンタルeチケット(電子優待券)のお得なサービスも
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 6時間 | 4,620円~ | 5,390円~ | 7,810円~ |
| 12時間 | 5,610円~ | 6,600円~ | 9,570円~ |
| 24時間 | 6,600円~ | 7,700円~ | 11,220円~ |
| 以降1日 | 5,610円~ | 6,600円~ | 9,570円~ |
| 延長1時間 | 770円~ | 880円~ | 1,210円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円~/1日 |
| 安心償料料 | 2,200円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート | 1,100円/1台 |
| ジュニアシート | 550円/1台 |
トヨタレンタカー
- 会員なら基本料金が最大20%OFF
- セルフチェックイン対応
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 6時間 | 6,160円~ | 6,160円~ | 7,700円~ |
| 12時間 | 6,600円~ | 6,600円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 8,580円~ | 8,580円~ | 13,200円~ |
| 以降1日 | 7,260円~ | 7,260円~ | 9,900円~ |
| 延長1時間 | 1,320円~ | 1,320円~ | 1,650円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| 安心W | 1,650円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/3日 |
日産レンタカー
- 会員なら基本料金が5~30%OFF
- 全車カーナビ付き
- 電気自動車「リーフ」あり
| 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 5,250円~ | 14,700円~ |
| 24時間 | 6,825円~ | 19,950円~ |
| 1泊2日 | 12,600円~ | 34,650円~ |
| 以降1日 | 5,775円~ | 14,700円~ |
オプション
| 補償プラン | 1,650円~/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1日 |
| ペット同乗 (ゲージ必須) | 550円 |
カースタレンタカー
- 会員ランクに応じて基本料金の割引あり
- イージースタートチェックで手続き時間短縮
- お得なマンスリーパックあり
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 6時間 | 2,000円~ | 2,500円~ | 7,500円~ |
| 12時間 | 3,000円~ | 3,500円~ | 9,500円~ |
| 24時間 | 4,000円~ | 4,500円~ | 11,500円~ |
| 以降12時間毎 | 2,000円~ | 2,250円~ | 5,750円~ |
| 延長1時間 | 800円~ | 1,000円~ | 1,700円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| NOC補償 | 1,650円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1台 |
| ペット同乗 (ゲージ必須) | 550円 |
スカイレンタカー
- 店舗はホテル「トリフィート宮古島リゾート」内
- 会員なら基本料金5%OFF、事前決済なら5%OFF
- スマートチェックイン対応で手続き時間短縮
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 5,940円~ | 7,480円~ | 10,780円~ |
| 24時間 | 6,710円~ | 8,800円~ | 14,300円~ |
| 以降1日 | 5,940円~ | 7,480円~ | 10,780円~ |
| 延長1時間 | 1,200円~ | 1,320円~ | 1,980円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,650円/1日 |
| NOC補償 | 880円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1回 |
Jネットレンタカー
- 全車カーナビ付き
- ビーチグッズ無料貸出(3/20~10/31・要事前予約)
- お得なキャンペーンも実施
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 当日 | 6,600円~ | 7,700円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 7,700円~ | 8,800円~ | 13,200円~ |
| 以降1日 | 6,600円~ | 7,700円~ | 9,900円~ |
| 延長1時間 | 1,320円~ | 1,540円~ | 1,980円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,650円/1日 |
| NOC補償 | 880円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1回 |
| ペット同乗 (ゲージ必須) | 1,100円/1日 |
バジェット・レンタカー
- Web会員なら利用料25%OFF
- 平日限定・早期割引などお得なキャンペーンも実施
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 6時間 | 6,050円~ | 6,600円~ | 7,700円~ |
| 12時間 | 7,480円~ | 7,040円~ | 9,900円~ |
| 24時間 | 6,050円~ | 8,580円~ | 13,200円~ |
| 以降1日 | 6,050円~ | 7,040円~ | 9,350円~ |
| 延長1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,540円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,430円~/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 1,100円/1回 |
ワンズレンタカー
- 1時間からレンタルOK
- 1ヶ月の長期レンタル可
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 1時間 | 1,100円~ | 1,320円~ | 1,650円~ |
| 当日 | 3,300円~ | 6,050円~ | 8,250円~ |
| 24時間 | 4,400円~ | 7,150円~ | 9,350円~ |
| 以降1日 | 4,400円~ | 7,150円~ | 9,350円~ |
| 延長1時間 | 1,100円~ | 1,210円~ | 1,650円~ |
| 1ヶ月 | 77,000円~ | 132,000円~ | 165,000円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| カーナビ | 550円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート ジュニアシート | 550円/1日 |
24時間レンタカー
- 24時間いつでも出発・返却できるセルフレンタカー
- コンパクトカーが中心
- 全車カーナビ・ドラレコ付き
- 下地島空港送迎対応(有料)
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 3時間 | 2,790円~ | 3,668円~ | 6,915円~ |
| 6時間 | 3,671円~ | 4,891円~ | 8,533円~ |
| 12時間 | 3,671円~ | 4,949円~ | 10,740円~ |
| 18時間 | 4,283円~ | 5,691円~ | 12,726円~ |
| 24時間 | 4,895円~ | 6,435円~ | 14,713円~ |
| 以降1日 | 4,161円~ | 5,470円~ | 10,299円~ |
| 以降6時間 | 3,121円~ | 4,157円~ | 5,973円~5,973 |
| 以降1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,471円~ |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| ベビーシート チャイルドシート | 1,100円/1台 |
| ジュニアシート | 無料 |
予約
ガッツレンタカー
- 車種は軽自動車のみ
- 1ヶ月の長期レンタル可
| 軽自動車 | 普通車 | ミニバン | |
| 24時間 | 3,190円~ | - | - |
| 1週間 | 12,430円~ | - | - |
| 1ヶ月 | 37,840円~ | - | - |
オプション
| 免責補償 | 1,100円/1日 |
| カーナビ | 550円/1日 |



