屋久島の魅力の一つが標高1,000mを超える山々。九州地方で標高が高い山の1~8位が屋久島にあります。
屋久島で登頂できる代表的な山とおすすめの登山時期、ガイドツアーサービス(料金)をまとめました。
登頂できる代表的な山
太忠岳(たちゅうだけ)

山頂に「天柱石」と呼ばれる巨石(高さ40m)がそびえ立つ山。ヤクスギランドがスタート地点で、「釈迦杉」や「仏陀杉」など1,000年を超える屋久杉なども見られます。
ゴールデンウィークや夏以外が人も少なく登山におすすめの時期です。5月下旬頃にはヤクシマシャクナゲも見られます。
- 難易度:★★★
 - 標高:1,497m
 - 往復距離:約8km
 - 所要時間:7~8時間
 - 登山時期:3月~11月
 
黒味岳(くろみだけ)

「トーフ岩(高盤岳)」や「花之江河」、「淀川大杉」、清流「淀川」など見どころの多い山。ヤクシマノギランやヤクシマホツツジなど屋久島固有の高山植物も見られます。
高山植物を楽しむなら6月~9月頃が登山におすすめの時期です。
- 難易度:★★★
 - 標高:1,831m
 - 往復距離:約10km
 - 所要時間:6~8時間
 - 登山時期:3月~11月
 
宮之浦岳(みやのうらだけ)

日本百名山の100番目の山で九州地方でも一番高い山。5月下旬から6月上旬にかけてはヤクシマシャクナゲが咲き乱れ美しい風景を見ることができます。
4月~5月と10月~11月頃が気候的にも歩きやすく登山におすすめの時期です。
- 難易度:★★★★
 - 標高:1,936m
 - 往復距離:約16km
 - 所要時間:11~12時間
 - 登山時期:3月~11月
 
モッチョム岳

屋久島の南部にある花崗岩からなる山。道中には「万代杉」や「モッチョム太郎」などの屋久杉があり、山頂からは屋久島の町並みや、大海原を一望できます。
モッチョム岳はアップダウンがとてもきつく体力の消耗が激しいので、涼しい時期の登山がおすすめです。
- 難易度:★★★★★
 - 標高:944m
 - 往復距離:約5.5km
 - 所要時間:7~9時間
 - 登山時期:11月~5月
 
ガイドツアーサービス一覧

屋久島で登山ツアーを行っているガイドサービスは30社以上。各ツアーの料金を一覧にまとめました。
| 宮之浦岳 | 太忠岳 | 黒味岳 | モッチョム岳 | 1名催行 | 昼食付 | |
| 屋久島山歩 | 15,500円~ | 13,700円~ | 13,700円~ | 13,700円~ | ○ | × | 
| サンカラ屋久島 | 30,000円~ | 22,500円~ | 22,500円~ | - | ○ | × | 
| ラフアップツアー | - | 14,000円~ | 15,000円~ | - | × | × | 
| 屋久島メッセンジャー | 15,800円~ | 13,700円~ | 13,700円~ | 13,700円~ | ○ | × | 
| ネイティブビジョン | 13,750円~ | - | 12,750円~ | - | × | × | 
| 島結-SHIMAYUI- | 16,000円~ | 12,500円~ | 12,500円~ | 12,500円~ | ○ | × | 
| YNAC | - | 14,500円~ | 14,500円~ | 14,500円~ | ○ | ○ | 
| スピニカ | 15,000円~ | 12,000円~ | 12,000円~ | - | ○ | × | 
| ノブヤック屋久島 | 15,000円~ | 13,000円~ | 13,000円~ | - | ○ | × | 
| グリーンメッセンジャー屋久島 | 16,500円~ | 14,850円~ | 14,850円~ | - | ○ | × | 
| 屋久島自然学校 | - | 12,500円~ | 12,500円~ | 12,500円~ | ○ | × | 
| aperuy | - | 19,000円~ | 19,000円~ | 19,000円~ | ○ | × | 
| 屋久島ガイド21EC-K | 15,500円~ | 11,000円~ | 11,000円~ | - | × | × | 
| 宮之浦岳 | 太忠岳 | 黒味岳 | モッチョム岳 | 1名催行 | 昼食付 | |
| GUIDE OFFICE 屋久島 | - | 12,500円~ | 12,500円~ | - | × | × | 
| 屋久島ガイドツアー | 20,000円~ | 16,000円~ | 16,000円~ | - | × | × | 
| 島いとこ | 15,000円~ | - | - | - | × | × | 
| フォレック | - | 14,000円~ | 14,000円~ | - | ○ | × | 
| 自然のポケット | - | 16,500円~ | 16,500円~ | 16,500円~ | ○ | ○ | 
| WONDER MOUNTAIN 屋久島 | 17,500円~ | 14,000円~ | 15,000円~ | - | ○ | ○ | 
| 屋久島里程標 | 15,000円~ | 13,000円~ | 13,000円~ | - | × | × | 
| 山岳太郎 | 14,500円~ | 14,000円~ | 14,000円~ | 14,000円~ | ○ | × | 
| ソウルナビゲーション | 30,000円~ | 24,000円~ | 24,000円~ | - | × | × | 
| オフィスまなつ | 13,000円~ | 13,000円~ | 13,000円~ | 13,000円~ | × | ○ | 
| 美屋久 | - | 13,500円~ | 13,500円~ | 13,500円~ | × | ○ | 
| 島あそび | - | 15,000円~ | 15,000円~ | - | ○ | × | 


