天草上島・下島はとても大きな島。
観光客も多いのでバスやタクシーなどの移動手段も充実していますが、時間に縛られる自由気ままに観光するならレンタカーの利用が便利です。
天草上島・下島のレンタカー店と料金をまとめました。
カースレンタカー 天草小松原店
- 本渡港・本渡バスセンターから車で5分、送迎無料
- キッズスペース・おむつ替えスペースあり
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
1時間 | 800円~ | 1,000円~ | 1,700円~ |
6時間 | 2,000円~ | 2,500円~ | 7,500円~ |
12時間 | 3,000円~ | 3,500円~ | 9,500円~ |
24時間 | 4,000円~ | 4,500円~ | 11,500円~ |
以後12時間毎 | 2,000円~ | 2,250円~ | 5,750円~ |
トヨタレンタカー 天草店
- 天草空港・本渡港から車で10分
- 天草空港・店舗から5km圏内送迎無料
- ワンウェイ(返却)可
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
6時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 7,700円~ |
12時間 | 5,500円~ | 5,500円~ | 9,900円~ |
24時間 | 7,150円~ | 7,150円~ | 13,200円~ |
以後1日 | 6,050円~ | 6,050円~ | 9,900円~ |
超過1時間 | 1,100円~ | 1,100円~ | 1,650円~ |
ニコニコレンタカー天草佐伊津町店
- 天草空港・鬼池港から車で10分
- 送迎無料(要問合せ)
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
6時間 | 2,530円~ | 2,640円~ | 7,480円~ |
12時間 | 2,860円~ | 3,080円~ | 9,130円~ |
24時間 | 4,290円~ | 4,510円~ | 11,330円~ |
延長1時間 | 1,320円~ | 1,430円~ | 3,850円~ |
100円レンタカー天草本渡店
- 本渡港から車で10分
- 10分100円からレンタル可
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
10分 | 100円~ | 100円~ | 200円~ |
3時間 | 1,800円~ | 1,800円~ | 3,600円~ |
6時間 | 2,400円~ | 2,400円~ | 5,400円~ |
12時間 | 3,000円~ | 3,300円~ | 6,600円~ |
24時間 | 4,200円~ | 4,500円~ | 8,400円~ |
延長10分 | 150円~ | 150円~ | 250円~ |
以後1日 | 3,200円~ | 3,800円~ | 6,500円~ |
宝島レンタカー
- 天草空港・本渡港・鬼池港・富岡港から車で10分
- 電気自動車あり
- チャイルドシート無料貸出
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
12時間 | 3,500円~ | 4,000円~ | 8,000円~ |
24時間 | 4,500円~ | 4,500円~ | 10,000円~ |
以後1日 | 4,000円~ | 4,000円~ | 10,000円~ |
超過1時間 | 1,000円~ | 1,500円~ | 3,500円~ |
カースタレンタカー天草牛深店
- 牛深港から徒歩5分、送迎無料
- ガソリンスタンド併設
- ペット同乗OK(ゲージ必須)
- ビーチパラソル・クーラーボックスレンタル可(夏季のみ)
軽自動車 | 普通車 | ワゴン車 | |
1時間 | 800円~ | 1,000円~ | 1,500円~ |
6時間 | 2,000円~ | 2,500円~ | 6,500円~ |
12時間 | 3,000円~ | 3,500円~ | 7,500円~ |
24時間 | 4,000円~ | 4,500円~ | 9,500円~ |
以後12時間 | 2,000円~ | 2,250円~ | 4,750円~ |
幸運車レンタカー
- 本渡港から徒歩10分
- 全車禁煙車
軽自動車 | 普通車 | |
6時間 | 4,200円~ | 5,000円~ |
12時間 | 4,800円~ | 5,300円~ |
24時間 | 5,800円~ | 6,900円~ |
48時間 | 10,500円~ | 12,600円~ |
超過1時間 | 1,000円~ | 1,000円~ |