宇検村は奄美大島南部にある村。奄美空港や名瀬市街地からの直通バスはなく、1~2回の乗り換えが必要です。村内では3つの路線が運行しています。
宇検村を走るしまバスの路線図と時刻表をまとめました。
宇検行き
住用町の新村と宇検集落を結ぶ路線(路線図では紺色)です。
奄美空港からの場合は、「しまバス本社前」でせとうち海の駅(古仁屋)線へ乗り換え、さらに住用町の「新村」で宇検村方面行きのバスに乗り換えます。
奄美空港→名瀬市街地→宇検
3便目は名瀬市街地からのバスはなく、「石良」が始発となっています。火・木曜日のみの運行です。
火・木 運行 | 土日祝 運行 | 平日 運行 | |||
奄美空港 | - | 9:45 | - | 14:15 | 15:45 |
しまバス本社前着 | - | 10:40 | - | 15:10 | 16:40 |
せとうち海の駅(古仁屋)線へ乗り換え | |||||
ウエストコート前 | 6:27 | 10:41 | - | 15:11 | 16:41 |
しまバス本社前発 | 6:31 | 10:49 | - | 15:19 | 16:49 |
新村着 | 7:13 | 11:33 | - | 16:03 | 17:33 |
宇検行きバスに乗り換え | |||||
新村発 | 7:21 | 11:35 | - | 16:05 | 17:35 |
石良 | 7:46 | 12:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
ケンムンの館 (奄美大島開運酒造) | 7:50 | 12:04 | 15:04 | 16:34 | 18:04 |
湯湾 | 7:53 | 12:07 | 15:07 | 16:37 | 18:07 |
田検 | 7:55 | 12:09 | 15:09 | 16:39 | 18:09 |
宇検 | 8:19 | 12:33 | 15:33 | 17:03 | 18:33 |
宇検→名瀬市街地→奄美空港
4便目は名瀬市街地行きのバスはなく、「石良」が終点となっています。火・木曜日のみの運行です。
火・木 運行 | ||||
宇検 | 6:15 | 9:10 | 13:40 | 16:30 |
田検 | 6:39 | 9:34 | 14:04 | 16:54 |
湯湾 | 6:41 | 9:36 | 14:06 | 16:56 |
ケンムンの館 (奄美大島開運酒造) | - | 9:41 | 14:11 | 17:01 |
石良 | 6:46 | 9:43 | 14:13 | 17:03 |
新村着 | 7:11 | 10:08 | 14:38 | - |
せとうち海の駅(古仁屋)線へ乗り換え | ||||
新村発 | 7:16 | 10:13 | 14:43 | - |
しまバス本社前着 | 8:05 | 11:02 | 15:32 | - |
ウエストコート前 | 8:10 | 11:07 | 15:37 | - |
空港線へ乗り換え | ||||
しまバス本社前発 | 8:12 | 11:09 | 15:39 | - |
奄美空港 | 9:03 | 11:55 | 16:25 | - |
屋鈍行き
宇検村の湯湾集落と屋鈍集落を結ぶ路線(路線図ではベージュ色)です。ジャンボタクシー(ワゴン車両)で運行しています。
湯湾→屋鈍
4便目(土日祝のみ運行)・5便目(平日のみ運行)は、バスを利用する際に運転手へ直接申し込むか、利用日前日の17:00までにしまバスへの事前予約が必要です。
土日祝 運行 | 平日 運行 | ||||
湯湾 | 7:50 | 12:10 | 15:00 | 16:40 | 18:10 |
ケンムンの館 | 7:55 | 12:15 | 15:05 | 16:45 | 18:15 |
須古 | 7:57 | 12:17 | 15:07 | 16:47 | 18:17 |
部連 | 8:03 | 12:23 | 15:13 | 16:53 | 18:23 |
名柄 | 8:14 | 12:34 | 15:24 | 17:04 | 18:34 |
佐念 | 8:19 | 12:39 | 15:29 | 17:09 | 18:39 |
タエン浜海水浴場 | 8:26 | 12:46 | 15:36 | 17:16 | 18:46 |
平田 | 8:33 | 12:53 | 15:43 | 17:23 | 18:53 |
阿室 | 8:34 | 12:54 | 15:44 | 17:24 | 18:54 |
屋鈍 | 8:39 | 12:59 | 15:49 | 17:29 | 18:59 |
屋鈍→湯湾
始発の便は、バスを利用する際に運転手へ直接申し込むか、利用日前日の17:00までにしまバスへの事前予約が必要です。
平日 運行 | ||||
屋鈍 | 5:50 | 8:50 | 13:15 | 16:30 |
阿室 | 5:55 | 8:55 | 13:20 | 16:35 |
平田 | 5:56 | 8:56 | 13:21 | 16:36 |
タエン浜海水浴場 | 6:03 | 9:03 | 13:28 | 16:43 |
佐念 | 6:10 | 9:10 | 13:35 | 16:50 |
名柄 | 6:15 | 9:15 | 13:40 | 16:55 |
部連 | 6:26 | 9:26 | 13:51 | 17:06 |
須古 | 6:32 | 9:32 | 13:57 | 17:12 |
ケンムンの館 | 6:36 | 9:36 | 14:01 | 17:16 |
湯湾 | 6:39 | 9:39 | 14:04 | 17:19 |