奄美空港は多くの観光客が降り立つ奄美大島の玄関口。奄美空港からは3つの路線が運行しています。
奄美空港発着のしまバスの路線図と時刻表をまとめました。
空港線①
奄美空港と名瀬市街地の「こしゅく第1公園」を結ぶ路線(路線図ではオレンジ色)です。名瀬市街地方面へは海沿いにある鳩浜や佐大熊などを経由します。
奄美空港→こしゅく第1公園
土日祝 運行 | ||||||||||||||
奄美空港 | 8:47 | 9:15 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:47 |
奄美パーク | - | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | - |
節田 (味の郷かさり) | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 |
土浜 | 8:54 | 9:24 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 |
ばしゃ山 | 8:58 | 9:28 | 10:28 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:58 |
東海岸 (ハートロック) | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
大島紬村入口 | 9:03 | 9:33 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 |
屋入ひさ倉前 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 |
愛寿園前 (浜千鳥館) | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 |
龍郷町役場前 (りゅうがく館) | 9:08 | 9:38 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 |
龍南中学校前 (愛かな工房) | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 |
戸口入口 (夢おりの郷・ 町田酒造) | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 |
ビッグⅡ前 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 |
鳩浜入口 (山羊島ホテル) | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:28 |
しまバス本社前 | 9:36 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:36 |
ウエストコート前 | 9:41 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 |
塩浜入口 (フェリー) | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 |
名瀬合同庁舎前 (奄美観光ハブセンター) | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 |
長浜 (奄美博物館) | 9:47 | 10:17 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 |
こしゅく第1公園 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:38 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
こしゅく第1公園→奄美空港
こしゅく第1公園 | 6:43 | 8:16 | 8:46 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 |
長浜 | 6:54 | 8:27 | 8:57 | 9:57 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 |
名瀬合同庁舎前 | 6:57 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 |
しまバス本社前 | 7:04 | 8:37 | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 |
ウエストコート前 | 7:09 | 8:42 | 9:12 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 16:42 |
鳩浜入口 | 7:15 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 |
ビッグⅡ前 | 7:29 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:04 |
戸口入口 | 7:30 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 |
龍南中学校前 | 7:34 | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:09 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 |
龍郷町役場前 | 7:35 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 |
愛寿園前 | 7:37 | 9:12 | 9:42 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 |
屋入ひさ倉前 | 7:38 | 9:13 | 9:43 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:13 |
大島紬村入口 | 7:40 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 |
東海岸 | 7:43 | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:18 |
ばしゃ山 | 7:45 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 |
土浜 | 7:49 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 |
節田 | 7:51 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 |
奄美パーク | 7:52 | 9:28 | 9:57 | 10:57 | 11:28 | 12:28 | 12:57 | 13:57 | 14:28 | 15:28 | 15:57 | 16:57 | 17:28 |
奄美空港 | 7:56 | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 17:33 |
空港線②
赤木名と奄美空港、名瀬市街地の「平田町奥又」を結ぶ路線(路線図では青色)です。名瀬市街地方面へは和光トンネルを通ります。
赤木名→奄美空港→平田町奥又
赤木名外金久 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 18:00 |
Aコープ前 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 18:04 |
奄美空港 | 9:40着 9:45発 | 11:10着 11:15発 | 12:40着 12:45発 | 14:10着 14:15発 | 15:40着 15:45発 | 18:12着 18:17発 |
奄美パーク | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | - |
節田 | 9:52 | 11:22 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 18:22 |
土浜 | 9:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 18:25 |
ばしゃ山 | 9:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 18:28 |
東海岸 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 18:30 |
大島紬村入口 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 18:33 |
屋入ひさ倉前 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 18:35 |
愛寿園前 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 18:36 |
龍郷町役場前 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 18:38 |
龍南中学校前 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 18:39 |
戸口入口 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 18:43 |
ビッグⅡ前 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 18:44 |
和光園前 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 18:57 |
ウエストコート前 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 19:05 |
しまバス本社前 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 19:10 |
平田町奥又 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 19:17 |
平田町奥又→奄美空港→赤木名
平田町奥又 | 7:56 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 |
ウエストコート前 | 8:07 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 16:04 |
しまバス本社前 | 8:12 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 16:09 |
和光園前 | 8:16 | 9:43 | 11:13 | 12:43 | 14:13 | 15:43 | 16:13 |
ビッグⅡ前 | 8:29 | 9:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 16:26 |
戸口入口 | 8:30 | 9:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 16:27 |
龍南中学校前 | 8:34 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 16:31 |
龍郷町役場前 | 8:35 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 16:32 |
愛寿園前 | 8:37 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 16:34 |
屋入ひさ倉前 | 8:38 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 16:35 |
大島紬村入口 | 8:40 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 16:37 |
東海岸 | 8:43 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 16:40 |
ばしゃ山 | 8:45 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | 16:42 |
土浜 | 8:49 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:46 | 16:16 | 16:46 |
節田 | 8:51 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 16:48 |
奄美パーク | - | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 16:50 |
奄美空港 | 8:56着 9:03発 | 10:25着 10:32発 | 11:55着 12:00発 | 13:25着 13:32発 | 14:55着 15:00発 | 16:25着 16:32発 | 17:55着 18:00発 |
Aコープ前 | 9:11 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 |
赤木名外金久 | 9:15 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 |
佐仁線
奄美空港と笠利町の最北にある佐仁集落を結ぶ路線(路線図では紫色)です。朝の1便を除き10人乗りのワゴンタイプ車両(ジャンボタクシー)で運行しています。
奄美空港→佐仁
奄美空港 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:12 | 19:17 | 20:07 |
万屋 城間 | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:37 | 18:14 | 19:19 | 20:09 |
宇宿 宇宿郵便局前 (宇宿貝塚史跡) | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:38 | 18:15 | 19:20 | 20:10 |
土盛 (土盛海岸) | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:40 | 18:17 | 19:22 | 20:12 |
須野崎原 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:41 | 18:18 | 19:23 | 20:13 |
あやまる岬 (あやまる岬観光公園) | 9:19 | 10:49 | 12:20 | 13:49 | 15:19 | 16:44 | 18:21 | 19:26 | 20:16 |
須野入口 | 9:21 | 10:51 | 12:22 | 13:51 | 15:21 | 16:46 | 18:23 | 19:28 | 20:18 |
須野 | 9:22 | 10:52 | 12:23 | 13:52 | 15:22 | 16:47 | 18:24 | 19:29 | 20:19 |
笠利小学校前 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 16:52 | 18:29 | 19:34 | 20:24 |
用入口 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:55 | 18:32 | 19:37 | 20:27 |
用 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:56 | 18:33 | 19:38 | 20:28 |
佐仁 | 9:37 | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:02 | 18:39 | 19:44 | 20:34 |
佐仁→奄美空港
佐仁 | 6:23 | 7:38 | 8:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 |
用 | 6:29 | 7:44 | 8:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 |
用入口 | 6:30 | 7:45 | 8:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 |
笠利小学校前 | 6:34 | 7:49 | 8:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 |
須野 | 6:38 | 7:53 | 8:48 | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 14:48 |
須野入口 | 6:39 | 7:54 | 8:49 | 10:19 | 11:49 | 14:19 | 14:49 |
あやまる岬 | 6:41 | 7:56 | 8:51 | 10:21 | 11:51 | 14:21 | 14:51 |
須野崎原 | 6:44 | 7:59 | 8:54 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 14:54 |
土盛 | 6:45 | 8:00 | 8:55 | 10:25 | 11:55 | 14:25 | 14:55 |
宇宿 宇宿郵便局前 | 6:47 | 8:02 | 8:57 | 10:27 | 11:57 | 14:27 | 14:57 |
万屋 城間 | 6:48 | 8:03 | 8:58 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 14:58 |
奄美空港 | 6:50 | 8:05 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 15:00 |