笠利町は奄美大島の一番北にある町で、奄美空港を発着する路線を含め5つの路線があります。
笠利町を走るしまバスの路線図と時刻表をまとめました。
佐仁-Aコープ前
佐仁集落と笠利町の中心地「赤木名集落」を結ぶ路線(路線図ではピンク色)です。
赤木名集落内のバス停で空港線に乗り換え、奄美空港や名瀬市街地方面へ行くこともできます。
佐仁→Aコープ前
奄美空港や名瀬市街地方面へ行く場合
赤木名外金久・赤木名中金久・奄美市総合笠利支所前・赤木名入口・Aコープ前などで「空港線」に乗り換え
平日運行 | 平日運行 | ||||||
佐仁 | 8:04 | 8:54 | 10:24 | - | 13:24 | 14:54 | 15:40 |
屋仁 | 8:09 | 8:59 | 10:29 | - | 13:29 | 14:59 | 15:45 |
三鳥屋 | 8:16 | 9:06 | 10:36 | - | 13:36 | 15:06 | 15:52 |
船倉 | 8:19 | 9:09 | 10:39 | - | 13:39 | 15:09 | 15:55 |
空港線へ乗り換え (黒:佐仁-Aコープ前 / 緑:空港線) | |||||||
赤木名外金久 | 8:20着 9:28発 | 9:10着 9:28発 | 10:40着 10:58発 | 12:28発 | 13:40着 13:58発 | 15:10着 15:28発 | 15:56着 18:00発 |
赤木名中金久 | 8:20着 9:29発 | 9:10着 9:29発 | 10:40着 10:59発 | 12:29発 | 13:40着 13:59発 | 15:10着 15:29発 | 15:56着 18:01発 |
奄美市総合笠利支所前 | 8:21着 9:29発 | 9:11着 9:29発 | 10:41着 10:59発 | 12:29発 | 13:41着 13:59発 | 15:11着 15:29発 | 15:57着 18:01発 |
赤木名入口 | 8:22着 9:30発 | 9:12着 9:30発 | 10:42着 11:00発 | 12:30発 | 13:42着 14:00発 | 15:12着 15:30発 | 15:57着 18:02発 |
Aコープ前 | 8:24着 9:32発 | 9:14着 9:32発 | 10:44着 11:02発 | 12:32発 | 13:44着 14:02発 | 15:14着 15:32発 | 15:59着 18:04発 |
和野入口 | - | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 18:07 |
万屋 | - | 9:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 18:00 |
奄美空港 | - | 9:40着 9:45発 | 11:10着 11:15発 | 12:40着 12:45発 | 14:10着 14:15発 | 15:40着 15:45発 | 18:12着 18:17発 |
↓名瀬市街地へ↓ | |||||||
しまバス本社前 | - | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 19:05 |
ウエストコート前 | - | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 19:10 |
平田町奥又 (終点) | - | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 19:17 |
Aコープ前→佐仁
奄美空港や名瀬市街地方面から佐仁方面へ行く場合
赤木名外金久・赤木名中金久・奄美市総合笠利支所前・赤木名入口・Aコープ前などで「佐仁-Aコープ前」に乗り換え
黒:佐仁-Aコープ前 / 緑:空港線 | |||||||
平田町奥又 | 7:56 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | - | |
しまバス本社前 | 8:07 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | - | |
ウエストコート前 | 8:12 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | - | |
↓奄美空港方面へ↓ | |||||||
奄美空港 | 8:56着 9:03発 | 10:25着 10:32発 | 11:55着 12:02発 | 13:25着 13:32発 | 14:55着 15:02発 | - | |
万屋 | 9:05 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | - | |
和野入口 | 9:08 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | - | |
佐仁-Aコープ前へ乗り換え | |||||||
Aコープ前 | 9:11着 9:35発 | 10:40着 11:05発 | 12:10着 12:35発 | 13:40着 14:05発 | 15:10着 15:35発 | 16:00発 | |
赤木名入口 | 9:13着 9:36発 | 10:42着 11:06発 | 12:12着 12:36発 | 13:42着 14:06発 | 15:12着 15:36発 | 16:01発 | |
奄美市総合笠利支所前 | 9:14着 9:37発 | 10:43着 11:07発 | 12:13着 12:37発 | 13:43着 14:07発 | 15:13着 15:37発 | 16:02発 | |
赤木名中金久 | 9:14着 9:38発 | 10:43着 11:08発 | 12:13着 12:38発 | 13:43着 14:08発 | 15:13着 15:38発 | 16:03発 | |
赤木名外金久 | 9:15着 9:38発 | 10:44着 11:08発 | 12:14着 12:38発 | 13:44着 14:08発 | 15:14発 15:38発 | 16:03発 | |
船倉 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 16:04 | |
三鳥屋 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 16:05 | |
屋仁 | 9:44 | 11:14 | 12:44 | 14:14 | 15:44 | 16:09 | |
佐仁 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 16:10 | |
平日運行 | 平日運行 |
赤木名外金久-赤尾木郵便局前
赤木名集落と龍郷町にある「赤尾木集落」を結ぶ路線(路線図では黄色)です。手花部・喜瀬集落などから名瀬市街地方面や奄美空港へ行く場合に利用します。
赤木名外金久→赤尾木郵便局前
手花部・喜瀬集落から名瀬市街地方面へ行く場合
赤尾木郵便局前で「空港線」に乗り換え
奄美空港から手花部・喜瀬集落へ行く場合
赤木名集落のバス停で「空港線」から「赤木名外金久-赤尾木郵便局前」に乗り換え
空港線は奄美空港→Aコープ前→赤木名入口→奄美市総合笠利支所前→赤木名中金久→赤木名外金久の順に到着します。
平日運行 | 直通 バス | 直通 バス | 直通 バス | 直通バス (平日運行) | 直通バス (平日運行) | |||||||
黒:佐仁-Aコープ前 / 緑:空港線 | ||||||||||||
奄美空港 | - | 6:50 | 8:15 | 9:03 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:15 | 16:32 | 18:00 | 18:10 |
Aコープ前 | - | 6:58 | 8:23 | 9:11 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:23 | 16:40 | 18:08 | 18:18 |
赤木名外金久 (みなと屋) | 6:35 | 7:02 | 8:27 | 9:15着 9:40発 | 10:44着 11:10発 | 12:14着 12:40発 | 13:44着 14:10発 | 15:14着 15:40発 | 16:27 | 16:44着 17:10発 | 18:12 | 18:22 |
赤木名中金久 | 6:35 | 7:02 | 8:27 | 9:14着 9:40発 | 10:43着 11:10発 | 12:13着 12:40発 | 13:43着 14:10発 | 15:13着 15:40発 | 16:27 | 16:43着 17:10発 | 18:12 | 18:22 |
奄美市総合笠利支所前 | 6:36 | 7:03 | 8:28 | 9:14着 9:41発 | 10:43着 11:11発 | 12:13着 12:41発 | 13:43着 14:11発 | 15:13着 15:41発 | 16:28 | 16:43着 17:11発 | 18:13 | 18:23 |
赤木名入口 | 6:37 | 7:04 | 8:29 | 9:13着 9:42発 | 10:42着 11:12発 | 12:12着 12:42 発 | 13:42着 14:12発 | 15:12着 15:42 発 | 16:29 | 16:42着 17:12発 | 18:14 | 18:24 |
二次郎新田 | 6:40 | 7:07 | 8:32 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 16:32 | 17:15 | 18:17 | 18:27 |
手花部 | 6:41 | 7:08 | 8:33 | 9:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 | 16:33 | 17:16 | 18:18 | 18:28 |
手花部小学校前 | 6:42 | 7:09 | 8:34 | 9:47 | 11:17 | 12:47 | 14:17 | 15:47 | 16:34 | 17:17 | 18:19 | 18:29 |
喜瀬浦 | 6:44 | 7:11 | 8:36 | 9:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 16:36 | 17:19 | 18:21 | 18:31 |
喜瀬 | 6:45 | 7:12 | 8:37 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 16:37 | 17:20 | 18:22 | 18:32 |
赤尾木受信所前 | 6:51 | 7:18 | 8:43 | 9:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 16:43 | 17:26 | 18:28 | 18:38 |
赤尾木 | 6:52 | 7:19 | 8:44 | 9:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 16:44 | 17:27 | 18:29 | 18:39 |
赤尾木郵便局前着 | 6:52 | 7:19 | 8:44 | 9:57 | 11:27 | 12:57 | 14:27 | 15:57 | 16:44 | 17:27 | 18:29 | 18:39 |
空港線へ乗り換え (黒:真名津町行き / 赤:こしゅく第1公園行き / 青:平田町奥又行き) | ||||||||||||
赤尾木郵便局前発 | 乗換なし | 乗換なし | 乗換なし | 10:01 10:31 | 11:31 12:01 | 13:01 13:31 | 14:31 15:01 | 16:01 | 乗換なし | 17:31 | 乗換なし | 乗換なし |
↓名瀬市街地方面へ↓ | ||||||||||||
しまバス本社前 | - | - | - | 10:40 11:06 | 12:10 12:35 | 13:40 14:06 | 15:05 15:35 | 16:40 | - | 18:06 | 19:11 | - |
ウエストコート前 | - | - | - | 10:35 11:11 | 12:05 12:41 | 13:35 14:11 | 15:10 15:41 | 16:35 | - | 18:11 | 19:05 | - |
真名津町 平田町奥又 こしゅく第1公園 | 7:34 | 8:05 | 9:30 | 10:47 11:28 | 12:17 12:58 | 13:47 14:28 | 15:17 15:58 | 16:47 | 17:30 | 18:28 | 19:17 | 19:25 |
赤尾木郵便局前→赤木名外金久
名瀬市街地方面から手花部・喜瀬集落へ行く場合
赤尾木郵便局前で「空港線」に乗り換え
手花部・喜瀬集落から奄美空港へ行く場合
赤木名集落のバス停で「赤木名外金久-赤尾木郵便局前」から「空港線」に乗り換え
空港線は赤木名外金久→赤木名中金久→奄美市総合笠利支所前→赤木名入口→Aコープ前の順で経由します。
直通バス (平日運行) | 直通 バス | 直通 バス | 直通バス (平日運行) | 直通バス (土日祝運行) | ||||||||
平田町奥又 | 6:30 | 7:03 | 7:56 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 18:00 | 18:50 | 18:37 | |
ウエストコート前 | - | - | 8:07 | 9:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | - | - | - | |
しまバス本社前 | - | - | 8:12 | 9:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | - | - | - | |
↓赤尾木方面へ↓ | ||||||||||||
赤尾木郵便局前着 | 7:19 | 7:52 | 8:42 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | 18:49 | 19:39 | 19:26 | |
赤木名外金久-赤尾木郵便局前へ乗り換え (黒:佐仁-Aコープ前 / 緑:空港線) | ||||||||||||
赤尾木郵便局前発 | 乗換なし | 乗換なし | 8:50 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 乗換なし | 乗換なし | 乗換なし | |
赤尾木 | 7:19 | 7:52 | 8:50 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 18:49 | 19:39 | 19:26 | |
赤尾木受信所前 | 7:20 | 7:53 | 8:51 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 18:50 | 19:40 | 19:27 | |
喜瀬 | 7:26 | 7:59 | 8:57 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 18:56 | 19:46 | 19:33 | |
喜瀬浦 | 7:27 | 8:00 | 8:58 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 18:57 | 19:47 | 19:34 | |
手花部小学校前 | 7:29 | 8:02 | 9:00 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 18:59 | 19:49 | 19:36 | |
手花部 | 7:30 | 8:03 | 9:01 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | 19:00 | 19:50 | 19:37 | |
二次郎新田 | 7:31 | 8:04 | 9:02 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 19:01 | 19:51 | 19:38 | |
赤木名入口 | 7:34 | 8:07 | 9:05着 9:30発 | 10:32着 11:00発 | 12:02着 12:30発 | 13:32着 14:00発 | 15:02着 15:30発 | 16:32 | 19:04 | 19:54 | 19:41 | |
奄美市総合笠利支所前 | 7:35 | 8:08 | 9:06着 9:29発 | 10:33着 10:59発 | 12:03着 12:29発 | 13:33着 13:59発 | 15:03着 15:29発 | 16:33 | 19:05 | 19:55 | 19:42 | |
赤木名中金久 | 7:35 | 8:08 | 9:06着 9:29発 | 10:33着 10:59発 | 12:03着 12:29発 | 13:33着 13:59発 | 15:03着 15:29発 | 16:33 | 19:05 | 19:55 | 19:42 | |
赤木名外金久 (みなと屋) | 7:36 | 8:09 | 9:07着 9:28発 | 10:34着 10:58発 | 12:04着 12:28発 | 13:34着 13:58発 | 15:04着 15:28発 | 16:34 | 19:06 | 19:56 | 19:43 | |
Aコープ前 | 7:40 | 8:13 | 9:32 | 11:05 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | - | 19:08 | 19:58 | 19:47 | |
奄美空港 | 7:47 | 8:20 | 9:40 | 11:10 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | - | 19:17 | 20:07 | 19:54 |