奄美大島にはおもに島内をめぐる「しまバス」と、瀬戸内町を中心にめぐる「瀬戸内海浜バス」があります。
しまバスはホームページで時刻表などを公開していますが、瀬戸内海浜バスはホームページがなく時刻表も公開されていないため旅行計画が立てにくいです。
窓口で配布されている時刻表を元に、瀬戸内海浜バスの時刻表や路線をまとめました。
瀬戸内海浜バスの路線
瀬戸内海浜バスは瀬戸内町の中心街「古仁屋」を中心に、5つの路線があります。
- 古仁屋⇔篠川・新村・西古見線
- 高丘住宅(古仁屋)⇔清水線
- 古仁屋⇔節子⇔嘉徳線
- 古仁屋⇔蘇刈(ヤドリ浜)線
- 古仁屋⇔(蘇刈経由)伊須線
古仁屋市街地でのバス停は約20ヶ所。そのうち「せとうち海の駅」と「営業所(瀬戸内海浜バス)」はどの路線のバスも必ず停まります。
せとうち海の駅は名瀬方面からのしまバス終点でもあるので、乗り換えに便利。営業所は窓口や待合所があり、営業所内で待つこともできます。
ちなみに、営業所はせとうち海の駅から徒歩3~5分ほどの距離です。
瀬戸内海浜バスの時刻表
古仁屋⇔篠川・新村・西古見線
古仁屋と瀬戸内町の西側にある「西古見集落」を結ぶ路線(路線図では赤色)です。1日2便は西古見へは行かず、住用町の「新村」が終点(路線図では緑色)になっています。
篠川・新村・西古見行き
月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 運賃 | |
役場前 | 8:05 | 12:00 | 14:10 | 16:50 | 10:00 | 12:00 | 15:30 | |
南診療所前 | 8:06 | 12:01 | 14:11 | 16:51 | 10:01 | 12:01 | 15:31 | |
扇屋前 | 8:08 | 12:03 | 14:13 | 16:53 | 10:03 | 12:03 | 15:33 | |
瀬戸内タクシー | 8:09 | 12:04 | 14:14 | 16:54 | 10:04 | 12:04 | 15:34 | |
海の駅 | 8:10 | 12:05 | 14:15 | 16:55 | 10:05 | 12:05 | 15:35 | |
営業所前 | 8:13 | 12:08 | 14:18 | 16:58 | 10:08 | 12:08 | 15:38 | |
須手 | 8:15 | 12:10 | 14:20 | 17:00 | 10:10 | 12:10 | 15:40 | 120円 |
手安 | 8:18 | 12:13 | 14:23 | 17:03 | 10:13 | 12:13 | 15:43 | 220円 |
久根津 | 8:23 | 12:18 | 14:28 | 17:08 | 10:18 | 12:18 | 15:48 | 340円 |
油井 | 8:26 | 12:21 | 14:31 | 17:11 | 10:21 | 12:21 | 15:51 | 420円 |
阿鉄 | 8:28 | 12:23 | 14:33 | 17:13 | 10:23 | 12:23 | 15:53 | 450円 |
小名瀬 | 8:30 | 12:25 | 14:35 | 17:15 | 10:25 | 12:25 | 15:55 | 500円 |
深浦 | || | 12:31 | || | 17:21 | || | || | 16:01 | |
阿室釜 | 8:37 | 12:32 | 14:42 | 17:22 | 10:32 | 12:32 | 16:02 | |
篠川 | 8:38 | 12:33 | 14:43 | 17:23 | 10:33 | 12:33 | 16:03 | 650円 |
新村 | 8:58 | || | 15:03 | || | || | || | || | 1,020円 |
摺勝 | || | 12:35 | || | 17:25 | || | || | 16:05 | |
越次 | || | 12:40 | || | 17:30 | || | || | 16:10 | |
古志 | || | 12:41 | || | 17:31 | || | || | 16:11 | 810円 |
伊目 | || | 12:47 | || | 17:37 | || | || | 16:17 | |
久慈 | || | 12:49 | || | 17:39 | || | || | 17:19 | 950円 |
花天 | || | 13:03 | || | 17:53 | || | || | 16:33 | 1,150円 |
管鈍 | || | 13:11 | || | 18:01 | || | || | 16:41 | 1,260円 |
西古見 | || | 13:18 | || | 18:08 | || | || | 16:48 | 1,380円 |
古仁屋行き
月~金 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | |
西古見 | || | 7:30 | || | 13:30 | || | 8:30 | || | || |
管鈍 | || | 7:37 | || | 13:37 | || | 8:37 | || | || |
花天 | || | 7:45 | || | 13:45 | || | 8:45 | || | || |
久慈 | || | 7:59 | || | 13:59 | || | 8:59 | || | || |
伊目 | || | 8:01 | || | 14:01 | || | 9:01 | || | || |
古志 | || | 8:07 | || | 14:07 | || | 9:07 | || | || |
越次 | || | 8:08 | || | 14:08 | || | 9:08 | || | || |
摺勝 | || | 8:13 | || | 14:13 | || | 9:13 | || | || |
新村 | || | || | 9:00 | || | 15:10 | || | || | || |
篠川 | 7:20 | 8:15 | 9:20 | 14:15 | 15:30 | 9:15 | 10:33 | 12:33 |
阿室釜 | 7:21 | 8:16 | 9:21 | 14:16 | 15:31 | 9:16 | 10:34 | 12:34 |
深浦 | 7:22 | 8:17 | || | 14:17 | || | 9:17 | || | || |
小名瀬 | 7:28 | 8:23 | 9:28 | 14:23 | 15:38 | 9:23 | 10:41 | 12:41 |
阿鉄 | 7:30 | 8:25 | 9:30 | 14:25 | 15:40 | 9:25 | 10:43 | 12:43 |
油井 | 7:32 | 8:27 | 9:32 | 14:27 | 15:42 | 9:27 | 10:45 | 12:45 |
久根津 | 7:35 | 8:30 | 9:35 | 14:30 | 15:45 | 9:30 | 10:48 | 12:48 |
手安 | 7:40 | 8:35 | 9:40 | 14:35 | 15:50 | 9:35 | 10:53 | 12:53 |
須手 | 7:43 | 8:38 | 9:43 | 14:38 | 15:53 | 9:38 | 10:56 | 12:56 |
営業所前 | 7:45 | 8:40 | 9:45 | 14:40 | 15:55 | 9:40 | 10:59 | 12:59 |
海の駅 | 7:48 | 8:43 | 9:48 | 14:43 | 15:58 | 9:43 | 11:01 | 13:01 |
役場前 | 7:53 | 8:48 | 9:53 | 14:48 | 16:03 | 9:48 | 11:06 | 13:06 |
古仁屋⇔節子⇔嘉徳線
古仁屋と瀬戸内町の東側にある「節子集落」「嘉徳集落」を結ぶ路線(路線図では黒)です。
節子・嘉徳行き
バス停 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~金 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 運賃 |
役場前 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | |
瀬戸内タクシー | 8:31 | 10:01 | 11:31 | 13:31 | 16:01 | 17:01 | 10:01 | 11:31 | 13:31 | 16:01 | |
海の駅 | 8:32 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 16:02 | 17:02 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 16:02 | |
営業所前 | 8:33 | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 16:03 | 17:03 | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 16:03 | |
古仁屋港 | 8:34 | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 16:04 | 17:04 | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 16:04 | |
扇屋前 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 16:05 | 17:05 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 16:05 | |
南診・老健前 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 16:11 | 17:11 | 10:11 | 11:41 | 13:41 | 16:11 | 290円 |
阿木名 | 8:42 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 16:12 | 17:12 | 10:12 | 11:42 | 13:42 | 16:12 | |
勝浦 | 8:45 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 16:15 | 16:15 | 10:15 | 11:45 | 13:45 | 16:15 | 360円 |
網野子峠 | 8:47 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 10:17 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | |
網野子 | 8:48 | 10:18 | 11:48 | 13:48 | 16:18 | 17:18 | 10:18 | 11:48 | 13:48 | 16:18 | 400円 |
節子 | 8:56 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 16:26 | 17:26 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 16:26 | 500円 |
※嘉徳 | || | || | || | 14:21 | || | 17:51 | || | || | || | 16:51 | 700円 |
古仁屋行き
バス停 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~金 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 |
※嘉徳 | 7:35 | || | || | || | 14:25 | || | 8:10 | || | || | || |
節子 | 8:00 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:50 | 16:30 | 8:35 | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
網野子 | 8:08 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 14:58 | 16:38 | 8:43 | 10:38 | 12:08 | 14:08 |
網野子峠 | 8:09 | 9:09 | 10:39 | 12:09 | 14:59 | 16:39 | 8:44 | 10:39 | 12:09 | 12:09 |
勝浦 | 8:11 | 9:11 | 10:41 | 12:11 | 15:01 | 16:41 | 8:46 | 10:41 | 12:11 | 12:11 |
阿木名 | 8:14 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 15:04 | 16:44 | 8:49 | 10:44 | 12:14 | 12:14 |
南診・老健前 | 8:15 | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 15:05 | 16:45 | 8:50 | 10:45 | 12:15 | 12:15 |
扇屋前 | 8:21 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 15:11 | 16:51 | 8:57 | 10:51 | 12:21 | 12:21 |
古仁屋港 | 8:22 | 9:22 | 10:52 | 12:22 | 15:12 | 16:52 | 8:57 | 10:52 | 12:22 | 12:22 |
営業所前 | 8:23 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 15:13 | 16:53 | 8:58 | 10:53 | 12:23 | 12:23 |
瀬戸内タクシー | 8:25 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 15:15 | 16:55 | 9:00 | 10:55 | 12:25 | 12:25 |
役場前 | 8:26 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 15:16 | 16:56 | 9:01 | 10:56 | 12:26 | 12:26 |
古仁屋⇔蘇刈・ヤドリ浜線、伊須線
古仁屋と瀬戸内町の東側にある「蘇刈集落」「嘉鉄集落」などを結ぶ路線(路線図では黄色)です。
蘇刈はホノホシ海岸の最寄りのバス停。バスに乗る際に「ホノホシ海岸まで」と伝えると、ホノホシ海岸の入り口で降ろしてくれます。入り口からホノホシ海岸までは徒歩で約10分です。
蘇刈・ヤドリ浜・伊須行き
バス停 | 月~土 | 月~土 | 月~金 | 月~土 | 月~金 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 運賃 |
役場前 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:50 | 8:30 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | |
営業所前 | 10:06 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:56 | 8:36 | 11:36 | 13:36 | 16:06 | |
瀬戸内タクシー | 10:06 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:06 | 16:56 | 8:36 | 11:36 | 13:36 | 16:06 | |
役場前 | 10:07 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:07 | 16:57 | 8:37 | 11:37 | 13:37 | 16:07 | |
船津住宅前 | 10:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:08 | 16:58 | 8:38 | 11:38 | 13:38 | 16:08 | |
へき地診療所前 | 10:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:08 | 16:58 | 8:38 | 11:38 | 13:38 | 16:08 | |
奄美の園・徳州会 | 10:10 | 11:40 | 12:40 | 13:38 | 15:10 | 17:00 | 8:40 | 11:40 | 13:38 | 16:10 | |
清水 | 10:12 | 11:42 | 12:43 | 13:43 | 15:12 | 17:02 | 8:43 | 11:42 | 13:43 | 16:12 | |
嘉鉄 | 10:17 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:17 | 17:07 | 8:47 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | 300円 |
蘇刈 | 10:23 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:23 | 17:13 | 8:53 | 11:53 | 13:53 | 16:23 | |
※伊須 | || | || | 13:01 | || | || | || | || | || | || | || | |
※ヤドリ浜 | 10:28 | 11:58 | || | 13:58 | 15:28 | 17:18 | 8:58 | 11:58 | 13:58 | 16:28 | 500円 |
古仁屋行き
バス停 | 月~金 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~金 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 |
※ヤドリ浜 | || | || | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 15:40 | 17:30 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 |
※伊須 | || | 8:25 | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
蘇刈 | 7:25 | 8:35 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 17:35 | 9:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 |
嘉鉄 | 7:31 | 8:41 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:41 | 9:21 | 12:21 | 14:21 | 16:51 |
清水 | 7:36 | 8:46 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 15:56 | 17:46 | 9:26 | 12:26 | 14:26 | 16:56 |
奄美の園・徳州会 | 7:38 | 8:48 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:48 | 9:28 | 12:28 | 14:28 | 16:58 |
へき地診療所前 | 7:40 | 8:50 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:50 | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
船津住宅前 | 7:40 | 8:50 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:50 | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
役場前 | 7:41 | 8:51 | 11:01 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:51 | 9:31 | 12:31 | 14:31 | 17:01 |
古仁屋小 | 7:45 | 8:55 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 17:55 | 9:35 | 12:35 | 14:35 | 17:05 |
役場前 | 7:48 | 8:58 | 11:08 | 12:38 | 14:38 | 16:08 | 17:58 | 9:38 | 12:38 | 14:38 | 17:08 |
高丘住宅⇔清水・運動公園線
古仁屋と「清水集落」を結ぶ路線です。
清水・運動公園行き
バス停 | 月~金 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 運賃 |
高浜住宅 | 7:45 | 9:05 | 9:45 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 9:05 | 9:45 | 10:10 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | |
古仁屋高校 | 7:46 | 9:06 | 9:46 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 9:06 | 9:46 | 10:11 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | |
扇屋前 | 7:48 | 9:08 | 9:48 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 9:08 | 9:48 | 10:13 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | |
海の駅 | 7:50 | 9:10 | 9:50 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 9:10 | 9:50 | 10:15 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | |
営業所前 | 7:50 | 9:10 | 9:50 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 9:10 | 9:50 | 10:15 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 120円 |
瀬戸内タクシー | 7:51 | 9:11 | 9:51 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 9:11 | 9:51 | 10:16 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | |
役場前 | 7:53 | 9:13 | 9:53 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 9:13 | 9:53 | 10:18 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 150円 |
へき地診療所前 | 7:54 | 9:14 | 9:54 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 9:14 | 9:54 | 10:19 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 150円 |
寿老園 | 7:55 | 9:15 | 9:55 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 9:15 | 9:55 | 10:20 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | |
警察署 | 7:57 | 9:17 | 9:57 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:42 | 17:12 | 9:17 | 9:57 | 10:22 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | |
奄美の園・徳州会 | 7:58 | 9:18 | 9:58 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 9:18 | 9:58 | 10:23 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 160円 |
清水 | 8:01 | 9:21 | 10:01 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:46 | 17:16 | 9:21 | 10:01 | 10:26 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 200円 |
※運動公園 | 8:02 | 9:22 | 10:02 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 9:22 | 10:02 | 10:27 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 240円 |
古仁屋行き
バス停 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~土 | 月~金 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 | 日祝 |
※運動公園 | 9:20 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:10 | 9:25 | 9:50 | 10:30 | 12:20 | 14:20 | 15:20 |
清水 | 9:21 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:11 | 9:26 | 9:51 | 10:31 | 12:21 | 14:21 | 15:21 |
奄美の園・徳州会 | 9:24 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:24 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:14 | 9:29 | 9:54 | 10:34 | 12:24 | 14:24 | 15:24 |
警察署 | 9:25 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:15 | 9:30 | 9:55 | 10:35 | 12:25 | 14:25 | 15:25 |
寿老園 | 9:27 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:27 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:17 | 9:32 | 9:57 | 10:37 | 12:27 | 14:27 | 15:27 |
へき地診療所前 | 9:28 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:28 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:18 | 9:33 | 9:58 | 10:38 | 12:28 | 14:28 | 15:28 |
役場前 | 9:29 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 18:19 | 9:34 | 9:59 | 10:39 | 12:29 | 14:29 | 15:29 |
瀬戸内タクシー | 9:31 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:31 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 18:21 | 9:36 | 10:01 | 10:41 | 12:31 | 14:31 | 15:31 |
海の駅 | 9:32 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 18:22 | 9:37 | 10:02 | 10:42 | 12:32 | 14:32 | 15:32 |
営業所前 | 9:32 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:32 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 18:22 | 9:37 | 10:02 | 10:42 | 12:32 | 14:32 | 15:32 |
扇屋前 | 9:34 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:34 | 18:24 | 9:39 | 10:04 | 10:44 | 12:34 | 12:34 | 15:34 |
古仁屋高校 | 9:36 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:36 | 14:36 | 16:06 | 17:36 | 18:26 | 9:41 | 10:06 | 10:46 | 12:36 | 14:36 | 15:36 |
高浜住宅 | 9:37 | 10:27 | 10:57 | 11:57 | 12:37 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 18:27 | 9:42 | 10:07 | 10:47 | 12:37 | 14:37 | 15:37 |