龍郷町は笠利町と名瀬の間にある町。奄美空港を発着する路線を含め4つの路線があります。
龍郷町を走るしまバスの路線図と時刻表をまとめました。
龍郷町線
龍郷町の各集落と名瀬市街地を結ぶ路線(路線図ではグレー/緑色)です。西まわりと東まわりがあり、安木屋場-ビッグⅡ前間はジャンボタクシー(ワゴン車両)で運行しています。
東まわり
奄美空港方面から安木屋場集落や秋名集落方面へ行く場合は、「龍郷町役場前」での乗り換えが便利です。
平日 運行 | 土日祝 運行 | 平日 運行 | 土日祝 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 土日祝 運行 | 平日 運行 | |||||
緑:空港線 / 黒:龍郷線 | |||||||||||||
奄美空港 | - | - | 8:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 17:15 | 18:10 | 18:47 | 18:47 |
バス→ジャンボタクシーに乗り換え | |||||||||||||
ビッグⅡ前 | - | - | 8:50 | 10:40 | 11:45 | 13:40 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:45 | 18:44 | 19:09 | 19:30 |
龍郷町役場前 (りゅうがく館) | - | - | 8:51着 8:58発 | 10:38着 10:48発 | 11:38着 11:53発 | 13:38着 13:48発 | 15:08着 15:18発 | 15:38着 15:58発 | 16:08着 16:48発 | 17:38着 17:53発 | 18:46着 18:52発 | 19:08着 19:17発 | 19:08着 19:38発 |
阿丹崎 (西郷松) | - | - | 9:04 | 10:54 | 11:59 | 13:54 | 15:24 | 16:04 | 16:54 | 17:59 | 18:58 | 19:23 | 19:44 |
本龍郷 (西郷南洲謫居跡) | - | - | 9:08 | 10:58 | 12:03 | 13:58 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 18:03 | 19:02 | 19:27 | 19:48 |
安木屋場着 (ソテツ・バショウ群生地) | - | - | 9:13 | 11:03 | 12:08 | 14:03 | 15:33 | 16:13 | 17:03 | 18:08 | 19:07 | 19:32 | 19:53 |
ジャンボタクシー→バスに乗り換え | |||||||||||||
安木屋場発 | - | 7:40 | 9:18 | 11:08 | 12:13 | 14:08 | 15:38 | 16:18 | 17:08 | 18:13 | 乗換なし | 乗換なし | 乗換なし |
円 (かがんばなトンネル) | - | 7:45 | 9:23 | 11:13 | 12:18 | 14:13 | 15:43 | 16:23 | 17:13 | 18:18 | 19:12 | 19:37 | 19:58 |
嘉渡 | - | 7:50 | 9:28 | 11:18 | 12:23 | 14:18 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 18:23 | 19:17 | 19:42 | 20:03 |
秋名 | 7:10 | 7:53 | 9:31 | 11:21 | 12:26 | 14:21 | 15:51 | 16:31 | 17:21 | 18:26 | 19:20 | 19:45 | 20:06 |
有良 | 7:19 | 8:02 | 9:40 | 11:30 | 12:35 | 14:30 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:35 | - | - | - |
しまバス本社前 | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中心商店街 | - | - | 10:07 | 11:57 | 13:02 | 14:57 | 16:27 | - | - | - | - | - | - |
港町待合所前 | - | 8:29 | - | - | - | - | - | 17:07 | 17:57 | 19:02 | - | - | - |
平田町奥又 | 8:00 | 8:39 | 10:15 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 16:35 | 17:17 | 18:07 | 19:12 | - | - | - |
西まわり
安木屋場集落や秋名集落方面から奄美空港へ行く場合は、「龍郷町役場前」での乗り換えが便利です。
平日 運行 | 平日 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | 平日 運行 | ||||||||
平田町奥又 | - | - | - | 8:10 | 10:05 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 16:05 | - | 18:00 | 18:30 |
港町待合所前 | - | - | - | 8:20 | 10:15 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 16:15 | - | 18:10 | 18:40 |
有良 | - | - | - | 8:47 | 10:42 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 15:47 | 16:42 | - | 18:37 | 19:07 |
秋名 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 8:56 | 10:51 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 15:56 | 16:51 | - | 18:46 | 19:16 |
嘉渡 | 6:33 | 6:53 | 7:03 | 8:59 | 10:54 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 15:59 | 16:54 | - | 18:49 | 19:19 |
円 | 6:38 | 6:58 | 7:08 | 9:04 | 11:59 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 16:04 | 16:59 | - | 18:54 | 19:24 |
安木屋場着 | 6:43 | 7:03 | 7:13 | 9:09 | 11:04 | 12:09 | 14:09 | 15:39 | 16:09 | 17:04 | - | 18:59 | 19:29 |
バス→ジャンボタクシーに乗り換え (緑:空港線 / 黒:龍郷線) | |||||||||||||
安木屋場発 | 乗換なし | 乗換なし | 乗換なし | 9:14 | 11:09 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | 16:14 | 17:09 | 18:14 | - | - |
本龍郷 | 6:48 | 7:08 | 7:18 | 9:19 | 11:14 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 16:19 | 17:14 | 18:19 | - | - |
阿丹崎 | 6:52 | 7:12 | 7:22 | 9:23 | 11:18 | 12:23 | 14:23 | 15:43 | 16:23 | 17:18 | 18:23 | - | - |
龍郷町役場前 | 6:58着 7:12発 | 7:18着 7:35発 | 7:28着 7:45発 | 9:29着 9:40発 | 11:24着 11:32発 | 12:29着 12:40発 | 14:29着 15:10発 | 15:59着 16:40発 | 16:29着 16:40発 | 17:24着 17:32発 | 18:29着 18:42発 | - | - |
ビッグⅡ前 | 7:06 | 7:26 | 7:36 | 9:37 | 11:32 | 12:37 | 14:37 | 16:07 | 16:37 | 17:32 | 18:37 | - | - |
ジャンボタクシー→バスに乗り換え | |||||||||||||
奄美空港 | 7:47 | 7:56 | 8:20 | 10:03 | 11:55 | 13:03 | 15:33 | 17:03 | 17:03 | 17:55 | 19:17 | - | - |
戸口線
ビッグⅡと戸口集落を結ぶ路線(路線図では赤色)です。戸口には泥染め体験ができるスポットがあります。土日祝日は利用前日の17時までに電話予約が必要です。
奄美空港→ビッグⅡ前→戸口
緑:空港線 / 黒:戸口線 | ||||||
奄美空港 | 6:50 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 16:45 |
ビッグⅡ前着 | 7:33 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 15:14 | 17:14 |
空港線→戸口線乗り換え | ||||||
ビッグⅡ前発 | 8:40 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:43 | 17:43 |
下戸口 | 8:43 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:46 | 17:46 |
中戸口 | 8:44 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:47 | 17:47 |
上戸口 (肥後染色 夢しぼり) | 8:45 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 17:48 |
戸口→ビッグⅡ前→奄美空港
緑:空港線 / 黒:戸口線 | ||||||
上戸口 | 8:45 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 |
中戸口 | 8:46 | 10:06 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 16:06 |
下戸口 | 8:47 | 10:07 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:07 |
ビッグⅡ前着 | 8:50 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:10 |
戸口線→空港線へ乗り換え | ||||||
ビッグⅡ前発 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:34 |
奄美空港 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 17:03 |
名瀬市街地→ビッグⅡ前→戸口
緑:空港線 / 黒:戸口線 | ||||||
ウエストコート前 | 8:07 | 10:42 | 12:34 | 13:42 | 15:12 | 17:04 |
しまバス本社前 | 8:12 | 10:37 | 12:39 | - | - | 17:09 |
ビッグⅡ前着 | 8:29 | 11:04 | 12:56 | 14:04 | 15:34 | 17:26 |
空港線→戸口線乗り換え | ||||||
ビッグⅡ前発 | 8:40 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:43 | 17:43 |
下戸口 | 8:43 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:46 | 17:46 |
中戸口 | 8:44 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:47 | 17:47 |
上戸口 (肥後染色 夢しぼり) | 8:45 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 17:48 |
戸口→ビッグⅡ前→名瀬市街地
緑:空港線 / 黒:戸口線 | ||||||
上戸口 | 8:45 | 10:05 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 |
中戸口 | 8:46 | 10:06 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 16:06 |
下戸口 | 8:47 | 10:07 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:07 |
ビッグⅡ前着 | 8:50 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:10 |
戸口線→空港線へ乗り換え | ||||||
ビッグⅡ前発 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 17:14 |
しまバス本社前 | 9:36 | 11:06 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 |
ウエストコート前 | 9:41 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 17:41 |