大和村は奄美大島南部にある村。奄美空港や名瀬市街地からのしまバス路線はなく、大島タクシーの「大和村直行バス(マイクロバス)」が運行しています。
大和村直行バスの路線図と時刻表・運賃をまとめました。
名瀬市街地→大和村行き
名瀬市街地からの大和村直行バスは1日5本(土日祝は3本)運行。
奄美空港方面から大和村直行バスを利用する場合は、「ウエストコート前」または「名瀬郵便局前」での乗り換えが便利です。
平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | |
奄美空港 | 6:50 | 9:45 | 13:15 | 15:45 | 17:15 | 6:50 | 11:45 | 16:15 |
緑:しまバス空港線 / 黒:大和村直行バス | ||||||||
県病院前 | 7:50 | 11:00 | 14:05 | 17:05 | 19:10 | 8:30 | 13:03 | 17:30 |
奄美小前 | 7:51 | 11:01 | 14:06 | 17:06 | 19:11 | 8:31 | 13:04 | 17:31 |
大島高校前 | 7:52 | 11:02 | 14:07 | 17:07 | 19:12 | 8:32 | 13:05 | 17:32 |
名瀬郵便局前 | 7:55着 7:57発 | 10:33着 11:07発 | 14:09着 14:12発 | 16:33着 17:12発 | 18:09着 19:17発 | 7:55着 8:37発 | 12:39着 13:10発 | 17:20着 17:37発 |
ウエストコート前 | 8:00 | 10:35着 11:10発 | 14:11着 14:15発 | 16:35着 17:15発 | 18:11着 19:20発 | 8:40 | 12:41着 13:13発 | 17:40 |
中央病院前 | 8:05 | 11:15 | 14:20 | 17:20 | 19:25 | 8:45 | 13:18 | 17:45 |
朝仁タイヨー前 | - | 11:19 | 14:24 | 17:24 | 19:29 | - | 13:22 | 17:49 |
小宿トンネル前 | 8:10 | 11:20 | 14:25 | 17:25 | 19:30 | 8:50 | 13:23 | 17:50 |
知名瀬 | 8:18 | 11:28 | 14:33 | 17:33 | 19:38 | 8:58 | 13:31 | 17:58 |
根瀬部 | 8:20 | 11:30 | 14:35 | 17:35 | 19:40 | 9:00 | 13:33 | 18:00 |
国直 (フクギ並木・宮古崎) | 8:25 | 11:35 | 14:40 | 17:40 | 19:45 | 9:05 | 13:38 | 18:05 |
湯湾釜 | 8:27 | 11:37 | 14:42 | 17:42 | 19:47 | 9:07 | 13:40 | 18:07 |
津名久 | 8:30 | 11:40 | 14:45 | 17:45 | 19:50 | 9:10 | 13:43 | 18:10 |
思勝 (奄美野生生物保護センター) | 8:31 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 19:51 | 9:11 | 13:44 | 18:11 |
大和浜 (群倉) | 8:32 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 19:52 | 9:12 | 13:45 | 18:12 |
大棚 | 8:38 | 11:48 | 14:53 | 17:53 | 19:58 | 9:18 | 13:51 | 18:18 |
大金久 | 8:39 | 11:49 | 14:54 | 17:54 | 19:59 | 9:19 | 13:52 | 18:19 |
戸円 | 8:49 | 11:59 | 15:04 | 17:04 | 20:09 | 9:29 | 14:02 | 18:29 |
大和の園 (ヒエン浜) | 8:51 | 12:01 | 15:06 | 17:06 | 20:11 | 9:31 | 14:04 | 18:31 |
名音 | 8:54 | 12:04 | 15:09 | 17:09 | 20:14 | 9:34 | 14:07 | 18:34 |
志戸勘 | 8:58 | 12:08 | 15:13 | 17:13 | 20:18 | 9:38 | 14:11 | 18:38 |
今里 (今里立神) | 9:00 | 12:10 | 15:15 | 17:15 | 20:20 | 9:40 | 14:13 | 18:40 |
大和村→名瀬市街地行き
大和村から名瀬市街地方面への大和村直行バスも1日5本(土日祝は3本)運行しています。
奄美空港方面へ行く場合は、「ウエストコート前」または「名瀬郵便局前」で空港線への乗り換えが便利です。空港線は名瀬郵便局前→ウエストコート前の順で経由します。
平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 平日 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | 土日祝 運行 | |
今里 | 5:55 | 6:36 | 9:50 | 13:30 | 15:50 | 6:40 | 10:25 | 15:00 |
志戸勘 | 5:57 | 6:38 | 9:52 | 13:32 | 15:52 | 6:42 | 10:27 | 15:02 |
名音 | 6:01 | 6:42 | 9:56 | 13:36 | 15:56 | 6:46 | 10:31 | 15:06 |
大和の園 | 6:04 | 6:45 | 9:59 | 13:39 | 15:59 | 6:49 | 10:34 | 15:09 |
戸円 | 6:06 | 6:47 | 10:01 | 13:41 | 16:01 | 6:51 | 10:36 | 15:11 |
大金久 | 6:16 | 6:57 | 10:11 | 13:51 | 16:11 | 7:01 | 10:46 | 15:21 |
大棚 | 6:17 | 6:58 | 10:12 | 13:52 | 16:12 | 7:02 | 10:47 | 15:22 |
大和浜 | 6:23 | 7:04 | 10:18 | 13:58 | 16:18 | 7:08 | 10:53 | 15:28 |
思勝 | 6:24 | 7:05 | 10:19 | 13:59 | 16:19 | 7:09 | 10:54 | 15:29 |
津名久 | 6:25 | 7:06 | 10:20 | 14:00 | 16:20 | 7:10 | 10:55 | 15:30 |
湯湾釜 | 6:28 | 7:09 | 10:23 | 14:03 | 16:23 | 7:13 | 10:58 | 15:33 |
国直 | 6:30 | 7:11 | 10:25 | 14:05 | 16:25 | 7:15 | 11:00 | 15:35 |
根瀬部 | 6:35 | 7:16 | 10:30 | 14:10 | 16:30 | 7:20 | 11:05 | 15:40 |
知名瀬 | 6:37 | 7:18 | 10:32 | 14:12 | 16:32 | 7:22 | 11:07 | 15:42 |
小宿トンネル前 | 6:45 | 7:26 | 10:40 | 14:20 | 16:40 | 7:30 | 11:15 | 15:50 |
朝仁タイヨー間 | - | - | 10:41 | 14:21 | 16:41 | 7:31 | 11:16 | 15:51 |
中央病院前 | 6:50 | 7:31 | 10:45 | 14:25 | 16:45 | 7:35 | 11:20 | 15:55 |
ウエストコート前 | 6:55 | 7:36着 8:07発 | 10:50着 11:04発 | 14:30着 14:42発 | 16:50着 17:04発 | 7:40着 8:07発 | 11:25着 11:42発 | 16:00着 16:12発 |
名瀬郵便局前 | 6:58 | 7:39着 8:05発 | 10:53着 11:02発 | 14:33着 14:40発 | 16:53着 17:02発 | 7:43着 8:05発 | 11:28着 11:40発 | 16:03着 16:10発 |
大島高校前 | 7:03 | 7:44 | 10:58 | 14:38 | 16:58 | 7:48 | 11:33 | 16:08 |
奄美小前 | 7:04 | 7:45 | 10:59 | 14:39 | 16:59 | 7:49 | 11:34 | 16:09 |
県病院前 | 7:05 | 7:46 | 11:00 | 14:40 | 17:00 | 7:50 | 11:35 | 16:10 |
緑:しまバス空港線 / 黒:大和村直行バス | ||||||||
奄美空港 | - | 9:03 | 11:55 | 15:33 | 17:55 | 9:03 | 12:33 | 17:03 |
大和村直行バスの運賃
小学生未満 | 小中学生 | 大人 | |
村内乗降 | 無料 | 一律100円 | 一律100円 |
奄美市内- 国直-大和浜 | 無料 | 300円 | 700円 |
奄美市内- 大棚~大金久 | 無料 | 400円 | 1,000円 |
奄美市内- 戸円-今里 | 無料 | 500円 | 1,200円 |